工程项目名称 | 客户名称 |
---|---|
成昆铁路保安营隧道长期在线安全监测 | 成都西南交大技术转移中心有限公司 |
紫金港路隧道结构变形自动化监测 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 |
攀大高速隧道监测科研项目 | 西南交通大学 |
嵊泗至定海公路普陀鲁家岭至东港公路工程 山岭隧道结构健康安全监测研究 | 西南交通大学 |
工程项目名称 | 客户名称 |
---|---|
成昆铁路保安营隧道长期在线安全监测 | 成都西南交大技术转移中心有限公司 |
紫金港路隧道结构变形自动化监测 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 |
攀大高速隧道监测科研项目 | 西南交通大学 |
嵊泗至定海公路普陀鲁家岭至东港公路工程 山岭隧道结构健康安全监测研究 | 西南交通大学 |
工程项目名称 | 客户名称 |
---|---|
香格里拉市毕桑谷水库安全监测工程设备采购及技术服务 | 香格里拉市毕桑谷水库工程建设管理局 |
大渡河猴子岩水电站尼洛、角坝堆积体监测自动化建设 | 国能大渡河猴子岩发电有限公司 |
大渡河瀑布沟拉裂变形体上部深部变形监测自动化建设 | 国能大渡河瀑布沟发电有限公司 |
夹江千佛岩电站大坝安全监测 | 四川夹江千佛岩水力发电有限责任公司 |
若羌河水库大坝安全监测 | 成都万江港利科技有限公司 |
锦江水生态治理(一期)建设项目七个闸坝改造工程监测 | 中交天津航道局有限公司 |
大岗山廊道静力水准系统检修 | 国能大渡河大岗山水电开发有限公司 |
杨柳滩大坝渗流及环境监测设备采购安装项目 | 四川能投宜宾电力工程建设有限公司 |
枕头坝一级水电站大坝基础廊道静力水准系统 | 国能大渡河枕头坝发电有限公司 |
玉林桥水电站大坝与厂区安全监测 | 四川明达集团峨边电能开发有限责任公司 |
重庆梁平区左柏水库安全监测 | 重庆市梁平区水务局 |
广安前锋区龙滩水库安全监测 | 广安市前锋区龙滩水库管理 |
重庆丰都区龙兴坝水库安全监测 | 浙江省一建建设集团有限公司 |
广安安华蓥市猫儿沟水库安全监测 | 华蓥市猫儿沟水库管理局 |
南水北调北京段部分闸门监测 | 南水北调中线干线工程建设管理局 |
山东省淄博市博山区石马镇石马水库 | 淄博市博山区石马水库管理所 |
米易马鞍上水库安全监测项目 | 米易县马鞍山水库建设管理局 |
尼傲加尕水电站外观测量及资料分析 | 迭部尼傲加尕水电开发有限责任公司 |
工程项目名称 | 客户名称 |
---|---|
成都某高铁轨道自动化在线监测 | 西南交通大学 |
曲靖三宝至昆明清水高速(曲靖段)桥梁边坡监测设备采购及安装 | 中通服咨询设计研究院有限公司 |
G544线川主寺至九寨沟县城段灾后恢复重建工程桥梁边坡监测 | 中通服咨询设计研究院有限公司 |
李渡嘉陵江大桥运营安全健康监测系统服务项目 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院有限公司 |
陕西省绥德至延川高速公路(含清涧至子长高速连接线) 智能监控建设项目 | 成都旸谷信息技术有限公司 |
五里坡大桥安全监测 | 陕西高速星展科技有限公司 |
工程项目名称 | 客户名称 |
---|---|
大渡河沙坪二级水电站龙滩滑坡体监测系统建设 | 国能大渡河沙坪发电有限公司 |
古金高速公路大梁子隧道进口高边坡监测 | 四川川桥工程试验检测有限责任公司 |
木里博瓦水电站坝区震后边坡危岩体监测 | 北京中关村智连安全科学研究院有限公司 |
楚雄州2020-2021 年度地质灾害监测预警建设 | 上海华测导航技术股份有限公司 |
八二一厂基地桥头后山地质安全隐患治理工程监测 | 四川省核工业地质局282大队 |
龙岗东干线崩塌地质灾害监测 | 中国石油西南安全环保与技术监督研究院 |
遂宁船山区安居区地质灾害监测 | 四川省遂宁市船山区自然资源和规划局 |
黔张常铁路边坡锚索监测 | 中铁十六局集团有限公司 |
成昆线甘洛滑坡抢险 | 中铁二院工程集团有限责任公司 |
工程项目名称 | 客户名称 |
---|---|
混凝土无应力状态科研试验 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 |
中石油西南油气田重庆北涪管道监测科研 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 安全环保与技术监督研究院 |
道路试验基坑监测 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 |
后子门基坑自动化监测 | 国家电网成都供电公司 |
成都安阶监测科技有限公司成立于2017年,是一家专注智能监测的科技型公司,为客户提供完善的智能监测及结构无损检测解决方案。主要涉及公路、桥梁、隧道、边坡、尾矿库、深基坑、轨道交通、水利水电、水文水资源...
四川省成都市青羊区成飞大道1号青羊总部基地T区28栋13楼1306
15921466796(杜经理)