- 1
- 2
ANC- 9090一体化深部位移监测站主要用于监测多个滑动面和区域的变形或沉降位移,监测数据可通过GPRS、CDMA、北斗卫星短信通信方式传输到监测与预警云服务平台;也可本地组网,经ANC-9901监测站无线网关汇聚后将数据远传。
监测站由数据太阳能电池板、内置电池、遥测终端机、位移传感器及一体化安装支架组成。数据采集单元采用太阳能电池板浮充锂电池的方式进行供电,能确保设备常年稳定运行而无须维护;位移传感器可选择双轴测斜仪、振弦式位移传感器。
技术指标 | 指标 | 参数 |
双轴测斜仪 | 标准传感器数量 | 3支 |
标准量程 | ±10°(垂直) | |
灵 敏 度 | < 10弧秒(±0.05mm/m) | |
精 度 | ±0.1%FS | |
温度范围 | -20℃~80℃ | |
振弦式位移传感器 | 标准传感器数量 | 3只(可接受其它定制) |
标准量程 | 50、100、150、200, mm可定制 | |
非线性度 | 直线:≤0.5%FS;多项式:≤0.1%FS | |
灵 敏 度 | 0.025%FS | |
温度范围 | -20℃~80℃ | |
遥测终端机 | CPU | 32位 |
主 频 | 32.768KHz~32MHz | |
通讯速率 | 9600 bit/s | |
供电方式 | 20W/16V太阳能电池板,48Ah/12V铅酸蓄电池(接振弦式位移计5W/8V太阳能电池板、3.7V/16Ah内置锂电池) | |
平均耗电 | 全速:< 50mA,节电:< 7mA,掉电:<1mA (接振弦信号:全速:< 100 mA、节电:< 10mA、掉电:< 100μA) | |
固态存储容量 | 8M bytes | |
时钟精度 | 小于5秒/天(系统可自动校时) | |
分 辨 率 | 温度 ≤±1℃ | |
电压≤± 0.2V | ||
工作环境 | 温度:-20℃~+60℃ | |
湿度:0~95%,无凝露 | ||
通信方式 | GPRS(或CDMA)/SMS/USB,选配北斗卫星短信,或本地组网 | |
平均无故障时间(MTBF) | ≥25000h | |
PVC立柱 | 长1米 |
备注:在不同的配置条件下,产品的形态及电源配置会有较大差异,具体可咨询我公司销售人员。