- 1
ANC-9100一体化物位计监测站主要用于地质灾害监测系统中对洪水、泥石流发生泥位的动态监测,监测数据可通过GPRS、CDMA、北斗卫星短信通信方式传输到监测与预警云服务平台;也可本地组网,经ANC-9901监测站无线网关汇聚后将数据远传。
监测站由数据太阳能电池板、内置电池、遥测终端机、物位计及一体化安装支架组成,物位计由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量;其数据采集终端采用太阳能电池板浮充锂电池的方式进行供电,提供多种功耗控制功能。
技术指标 | 指标 | 参数 |
雷达物位计 | 标准量程 | 0~40m(接受其它量程订制) |
分 辨 率 | 1mm | |
精 度 | <0.1% | |
遥测终端机 | CPU | 32位 |
主 频 | 32.768KHz~32MHz | |
通讯速率 | 9600 bit/s | |
供电方式 | 20W/16V太阳能电池板,48Ah/12V铅酸蓄电池 | |
平均耗电 | 全速:< 50mA,节电:< 7mA,掉电:<1mA | |
固态存储容量 | 8M bytes | |
时钟精度 | 小于5秒/天(系统可自动校时) | |
分 辨 率 | 温度 ≤±1℃ | |
电压≤± 0.2V | ||
工作环境 | 温度:-20~+60℃ | |
湿度:0~95%,无凝露 | ||
通信方式 | GPRS(或CDMA)/SMS/USB,选配北斗卫星短信,或本地组网 | |
平均无故障时间(MTBF) | ≥25000h | |
PVC立柱 | 长1米 |
备注:在不同的配置条件下,产品的形态及电源配置会有较大差异,具体可咨询我公司销售人员。